สถิติบุคลากร
จำนวนบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ลำดับที่ | ประเภท / ตำแหน่ง | จำนวน |
1 | ผู้บริหาร | 3 |
2 | กรรมการบริหาร | 10 |
3 | ครูสอนศาสนา | 250 |
4 | ครูสอนสามัญ | 231 |
5 | พนักงานราชการ | 1 |
6 | เจ้าหน้าที่ | 17 |
7 | ลูกจ้างประจำ | 3 |
8 | เจ้าหน้าที่หอพัก | 2 |
9 | นักการภางโรง | 12 |
10 | พนักงานขับรถ | 12 |
11 | ยาม | 4 |
12 | เจ้าหน้าที่หอพัก | 2 |
รวมทั้งหมด | 545 คน |
สถิตินักเรียน
ปีการศึกษา 2561 มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้
– จำนวนนักเรียนภาคสามัญปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | จำนวนห้องเรียน | รวม |
ม.๑ | 478 | 669 | 23 | 1147 |
ม.๒ | 434 | 636 | 23 | 1070 |
ม.๓ | 327 | 606 | 21 | 933 |
รวม ม.ต้น | 1,239 | 1,911 | 67 | 3,150 |
ม.๔ | 293 | 723 | 22 | 1,016 |
ม.๕ | 279 | 688 | 21 | 967 |
ม.๖ | 225 | 679 | 20 | 904 |
รวม ม.ปลาย | 797 | 2,090 | 63 | 2,887 |
รวมนักเรียนทั้งสิ้น | 2,036 | 4,001 | 130 | 6,077 |
– จำนวนนักเรียนภาคศาสนา ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
1 อิบตีดาอี | 142 | 53 | 195 |
2 อิบตีดาอี | 275 | 294 | 569 |
3 อิบตีดาอี | 408 | 615 | 1023 |
4 อิบตีดาอี | 356 | 597 | 953 |
รวม อิบตีดาอี | 1,181 | 1,559 | 2,740 |
1 มูตาวาซิต | 323 | 600 | 923 |
2 มูตาวาซิต | 213 | 611 | 824 |
3 มูตาวาซิต | 178 | 508 | 686 |
รวม มูตาวาซิต | 714 | 1,719 | 2,433 |
1 ซานาวี | 134 | 464 | 598 |
2 ซานาวี | 69 | 313 | 382 |
3 ซานาวี | 64 | 230 | 294 |
รวม ซานาวี | 267 | 1,007 | 1,274 |
รวมทั้งสิ้น | 2,162 | 4,285 | 6,447 |
Hits: 13927