สถิติบุคลากรและนักเรียน
สถิติบุคลากร
จำนวนบุคลากรโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ
ลำดับที่ | ประเภท / ตำแหน่ง | จำนวน |
1 | ผู้บริหาร | 3 |
2 | กรรมการบริหาร | 10 |
3 | ครูสอนศาสนา | 245 |
4 | ครูสอนสามัญ | 234 |
5 | ข้าราชการครู | 1 |
6 | เจ้าหน้าที่ | 17 |
7 | ลูกจ้างประจำ | 3 |
8 | เจ้าหน้าที่หอพัก | 2 |
9 | นักการภางโรง | 12 |
10 | พนักงานขับรถ | 12 |
11 | ยาม | 4 |
รวม 543 คน |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558
ปีการศึกษา 2560 มีข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนนักเรียน ดังนี้
- จำนวนนักเรียนทั้งหมด คน
- จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
สถิตินักเรียน
จำนวนนักเรียนภาคสามัญปีการศึกษา 2560
ชั้นสามัญ | ชาย | หญิง | จำนวน |
ม.1 | 467 | 652 | 1119 |
ม.2 | 391 | 628 | 1019 |
ม.3 | 341 | 626 | 967 |
รวม ม.ต้น | 1199 | 1906 | 3105 |
ม.4 | 304 | 681 | 985 |
ม.5 | 239 | 679 | 918 |
ม.6 | 225 | 662 | 887 |
รวม ม.ปลาย | 768 | 2022 | 2790 |
รวมทั้งสิ้น | 1967 | 3928 | 5895 |
จำนวนนักเรียนภาคศาสนา ปีการศึกษา 2560
ชั้นศาสนา | ชาย | หญิง | จำนวน |
1 อิบตีดาอี | 108 | 74 | |
2 อิบตีดาอี | |||
3 อิบตีดาอี | |||
4 อิบตีดาอี | |||
1 มูตาวาซิต | |||
2 มูตาวาซิต | |||
3 มูตาวาซิต | |||
1 ซานาวี | |||
2 ซานาวี | |||
3 ซานาวี | |||
รวมทั้งสิ้น |
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560
Views: 333
Leave a Reply